首層喬灌木苗木表 | |||||||||
序 號 |
中文名稱 | 規 格 | 分枝點cm | 數量 | 單位 | 單價 | 備注 | ||
自然高度cm | 胸徑cm | 冠幅cm | |||||||
喬木 | |||||||||
1 | 大腹木棉A | 1000-1100 | 80-82 | 500-550 | 分枝點300cm | 6 | 株 | 樹型良好,冠形勻稱,,假植苗 | |
2 | 特選低分枝樸樹 | 950-1000 | 地徑50-55 | 550-600 | 分枝點200cm | 1 | 株 | 樹型良好,冠形勻稱,,假植苗 | |
小喬及大灌木類 | |||||||||
49 | 叢生楊梅A | 350 | 地徑15-16 | 350 | 五支主枝以上 | 1 | 株 | 樹型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗 | |
50 | 叢生楊梅B | 250 | 地徑10-12 | 250 | 五支主枝以上 | 3 | 株 | 樹型良好,枝葉茂密,冠形勻稱,直立徑,假植苗 | |
灌木及地被類 | |||||||||
1 | 蒲葵仔 | 50-55 | 40-45 | 48 | ㎡ | 9株/m2,以不露黃土為準 | |||
2 | 織錦朱蕉 | 45-50 | 30-35 | 64 | ㎡ | 16株/m2,以不露黃土為準 | |||
時花類 | |||||||||
1 | 粉色系時花 | 54 | ㎡ | 100株/m2,以不露黃土為準 | |||||
2 | 藍色系時花 | 158 | ㎡ | 100株/m2,以不露黃土為準 | |||||
觀賞草類 | |||||||||
1 | 金紅羽狼尾草 | 55-60 | 40-45 | 168 | ㎡ | 9袋/m2,以不露黃土為準 | |||
2 | 坡地毛冠草 | 35-40 | 30-35 | 201 | ㎡ | 16袋/m2,以不露黃土為準 |

四季景山微信